ملحوظة | غرض | وحدة | معامل | |
1 | مواصفات المواد الخام | اكتب | Q235 لوحة الصلب | |
الخضوع ل | MPA. | 360 | ||
سماكة | مم | 3 | ||
القطر الداخلي للسهم لفائف | مم | 508 | ||
وزن | T | 1 | ||
2 | عرض الفريق | مم | ||
3 | سرعة الإنتاج | م / دقيقة | 10-30. | |
4 | لفة المواد | CR12. | ||
5 | لفة القيادة | ناقل الحركة | ||
7 | المحرك الرئيسي | كو | 45kw. | |
8 | نظام التحكم الكهربائي | نظام التحكم التلقائي PLC |
الصفحة الرئيسية منتجات تطبيق معلومات عنا فيديو أخبار اتصل بنا مساعدة